| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/2厅/1卫/1.. | 城西街道西子花园小区 | 2600 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 温岭市纬二路与经四路.. | 2300 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/1卫/1.. | 横湖中路25号横湖丽.. | 3800 | 整租 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 泽国 | 1800 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 九龙 | 3200 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 温岭九龙 | 3200 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/2卫/1.. | 温岭市城东街道万昌中.. | 3500 | 整租 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 温岭市区海普佳苑温岭.. | 整租 | 1周 | ||
| 2室/2厅/1卫/1.. | 三星桥金碧辉煌楼上 | 2100 | 整租 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1.. | 翡翠花园 | 2000 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/1卫/0.. | 城东街道横湖桥 | 4200 | 整租 | 2月 | |
| 2室/2厅/1卫/1.. | 九龙大酒店对面昌鑫 | 3000 | 整租 | 1月 | |
| 2室/1厅/2卫/1.. | 繁昌小区 | 420 | 合租 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



