| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 7室/0厅/0卫/0.. | 洪家街道置信.江南里.. | 8500 | 整租 | 3月 | |
| 7室/0厅/1卫/0.. | 北城中国模具博览城 | 4100 | 整租 | 1月 | |
| 7室/7厅/7卫/7.. | 黄土岭景区 | 600 | 整租 | 3月 | |
| 7室/2厅/2卫/1.. | 椒江区解放南路 | 12500 | 整租 | 3月 | |
| 7室/2厅/2卫/1.. | 耀达大厦 | 16000 | 整租 | 3月 | |
| 7室/2厅/2卫/0.. | 经济开发区 | 280000 | 整租 | 1月 | |
| 7室//1卫/1阳台 | 解放北路169号 | 6800 | 整租 | 1月 | |
| 7室/1厅/1卫/1.. | 刚泰艺鼎 | 13000 | 整租 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



