| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/0厅/1卫/2.. | 伟星城 | 3800 | 整租 | 1月 | |
| 8室/2厅/3卫/0.. | 台州市椒江区葭芷大转.. | 整租 | 1周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/2厅/2卫/2.. | 玉宏半岛 | 整租 | 2周 | ||
| 8室/1厅/1卫/1.. | 欧尚 | 4000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/3厅/2卫/1.. | 金辰国际对面 | 20 | 整租 | 3月 | |
| 8室/1厅/2卫/1.. | 东方星座后化工大楼2.. | 5000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/2厅/2卫/1.. | 台州路桥数码城对面 | 9000 | 整租 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



