| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1.. | 莪园工业区104国道.. | 12000 | 整租 | 3月 | |
| /// | 天台县坦头镇宏地众创.. | 15 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 科山西工业园区 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 天台县莪圆工业区 | 10 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 科山工业园区 | 10 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 莪圆西工业园区 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 科山西工业园区 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 天台县西工业区 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 天台县西工业区 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 天台莪园工业园区附近 | 10 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0.. | 天台城关镇水南后门溪.. | 2600 | 整租 | 3月 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



