| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/1卫/0.. | 三门县海润街道头岙村.. | 1500 | 整租 | 3月 | |
| 9室/9厅/9卫/9.. | 三门悬渚村口 | 10000 | 整租 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0.. | 海游镇建民路86号 | 3000 | 整租 | 2周 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 三门县海游镇上洋路3.. | 12000 | 整租 | 1月 | |
| 9室/1厅/2卫/0.. | 梧桐路2号 | 10000 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 海游文化路213号 | 13000 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 光明路6-8号 | 17000 | 整租 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 海游城东公寓1楼大洋.. | 2500 | 整租 | 2周 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 健跳镇 | 1800 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 昆山陆家 | 3000 | 合租 | 1月 | |
| 1室/0厅/0卫/0.. | 湫水大道36号 | 1 | 整租 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



