| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8室/1厅/1卫/1.. | 江南建国村 | 12000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/0厅/1卫/2.. | 伟星城 | 3800 | 整租 | 1月 | |
| 8室/1厅/1卫/1.. | 柏叶路和台州府路交叉.. | 8888888 | 整租 | 3月 | |
| 8室/1厅/2卫/2.. | 大洋街道临海大道(中.. | 26 | 整租 | 3月 | |
| 8室/1厅/2卫/2.. | 大洋街道临海大道(中.. | 26 | 整租 | 3月 | |
| 8室/0厅/0卫/0.. | 临海市靖江南路85号 | 1 | 整租 | 3月 | |
| 8室/4厅/4卫/2.. | 桃渚镇石仓村 | 2000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/1厅/1卫/1.. | 巾山小区 | 10000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/0厅/1卫/0.. | 临海商城(国际大酒店.. | 5000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/2厅/3卫/1.. | 临海市东湖路17-1.. | 40000 | 整租 | 3月 | |
| 8室/1厅/1卫/1.. | 括苍镇 | 100 | 整租 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



