| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1.. | 香樟源 | 21000 | 合租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/2.. | 双水名苑 | 2600 | 合租 | 1月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 路桥洋洪小区 | 700 | 合租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/0.. | 路桥区路北街道金色南.. | 合租 | 1周 | ||
| 3室/2厅/2卫/0.. | 路桥区路北街道金色南.. | 合租 | 1周 | ||
| 1室/1厅/1卫/0.. | 灵山街 | 合租 | 1周 | ||
| 1室/1厅/1卫/1.. | 路桥桐屿富通家园74.. | 400 | 合租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 路桥桐屿富通家园74.. | 380 | 合租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 路桥桐屿富通家园74.. | 450 | 合租 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1.. | 水天一色旁边 | 3333 | 合租 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/1.. | 分查到什么 | 350 | 合租 | 1周 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



