| 标题 | 户型 | 具体地址 | 租金 | 租赁方式 | 有效期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5室/2厅/3卫/2.. | 站西大道 | 3500 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 半洋张新区 | 650 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 后洋新村1区6幢3号 | 500 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 后洋新村1区6幢3号 | 600 | 整租 | 3月 | |
| 3室/1厅/3卫/1.. | 黄岩区澄江街道仙浦汪.. | 2100 | 整租 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/1.. | 北侧街道塔水桥村2区.. | 700 | 整租 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1.. | 双丰村 | 2000 | 整租 | 3月 | |
| 9室/9厅/9卫/9.. | 澄江街道小星星幼儿园.. | 12 | 整租 | 3月 | |
| 4室/1厅/1卫/0.. | 南城办事处隔壁 | 9999 | 整租 | 1月 | |
| 4室/2厅/3卫/2.. | 长谭水库东溪村 | 2800 | 整租 | 3月 | |
| 2室/2厅/1卫/2.. | 黄岩西城后洋新村三区 | 2000 | 整租 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



