| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 10000 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 9000 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 10000 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 10000 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 10000 | 1周 | |
| 5室/1厅/0卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 11500 | 3月 | |
| 5室/4厅/2卫/1阳台 | 黄岩 | 整租 | 5300 | 2周 | |
| /// | 椒江 | 整租 | 36800 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 1 | 1周 | |
| 6室/2厅/2卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 5000 | 1周 | |
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 10000 | 3月 | |
| 9室/2厅/4卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 100000 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



