| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2200 | 2月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 3200 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2400 | 1月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 3000 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2750 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2700 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 2900 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2583 | 2月 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2000 | 1周 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 其他 | 整租 | 50000 | 2月 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 其他 | 整租 | 2000 | 2周 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



