| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1550 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1900 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1600 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1600 | 1月 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 1800 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1月 | |
| 3室/2厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1月 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



