| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 1000 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 1000 | 1月 | |
| 3室/1厅/2卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 2500 | 2周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 680 | 2周 | |
| 1室/1厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 800 | 3月 | |
| 4室/1厅/3卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 2600 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 700 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 1000 | 2周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 800 | 2周 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 2周 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



