| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 8500 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 1 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 17500 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 17000 | 3月 | |
| 2室/0厅/0卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 8500 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 18500 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 18500 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 2500 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 黄岩 | 整租 | 2200 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



