| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 500 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 1850 | 1月 | |
| 1室/2厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 5000 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 15000 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 110 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 48000 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 路桥 | 合租 | 2800 | 2周 | |
| 4室/0厅 | 路桥 | 整租 | 10000 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 20000 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 5000 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 1 | 2周 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



