| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/0卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2000 | 1周 | |
| 6室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 3000 | 2周 | |
| /0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 10000 | 1月 | |
| 0室/0厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2000 | 2周 | |
| 9室/9厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 19 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2000 | 2周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 30000 | 2月 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1688 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 4000 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



