| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1550 | 1月 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 1600 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 路桥 | 整租 | 1666 | 3月 | |
| 3室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1666 | 3月 | |
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 1600 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1周 | |
| 3室/2厅/2卫/2阳台 | 路桥 | 整租 | 1800 | 1月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1周 | |
| 4室/1厅/2卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 1600 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1688 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



