| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| /// | 椒江 | 整租 | 21 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 28 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 400 | 1月 | |
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 24 | 3月 | |
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 24 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 35 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 35 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 26 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 300 | 1月 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 300 | 2周 | |
| 4室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 1 | 2周 | |
| 7室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 10 | 1月 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 其他 | 整租 | 30 | 2月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 12 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



