| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| /// | 椒江 | 整租 | 21 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 19500 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 9750 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 9750 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 9000 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 35 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 35 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 26 | 3月 | |
| 7室/1厅/1卫/1阳台 | 路桥 | 整租 | 10 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 12 | 2月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



