| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 500 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1800 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 黄岩 | 整租 | 45 | 1月 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 3000 | 2周 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 6000 | 2月 | |
| 5室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 8000 | 3月 | |
| 9室/6厅/6卫/6阳台 | 椒江 | 整租 | 120000 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 23000 | 1周 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 20000 | 1月 | |
| 0室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 11000 | 3月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



