| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 700 | 2月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 1 | 1月 | |
| 9室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 5000 | 1月 | |
| 2室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 700 | 3月 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 1900 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 1350 | 3月 | |
| 临海 | 整租 | 800 | 3月 | ||
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 1300 | 1月 | |
| 9室/0厅/9卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 4500 | 1月 | |
| 2室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 1000 | 3月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1月 | |
| 2室/0厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 350 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 800 | 2周 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 3月 | |
| 3室/1厅/2卫/2阳台 | 临海 | 整租 | 999 | 1月 | |
| 1室/1厅/1卫/1阳台 | 临海 | 整租 | 500 | 1周 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



