| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/2厅/3卫/2阳台 | 椒江 | 合租 | 800 | 3月 | |
| 5室/0厅/1卫/0阳台 | 黄岩 | 合租 | 1 | 3月 | |
| 0室/0厅/0卫/0阳台 | 临海 | 合租 | 1000 | 2周 | |
| 9室/9厅/9卫/9阳台 | 临海 | 合租 | 2000 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 3613 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 1950 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 1950 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 1920 | 3月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 3584 | 3月 | |
| 2室/1厅/1卫/0阳台 | 路桥 | 合租 | 2800 | 2周 | |
| 1室/0厅/0卫/0阳台 | 其他 | 合租 | 1 | 1月 | |
| 1室/0厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 合租 | 30000 | 1月 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



