| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 4室/1厅/2卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 2800 | 3月 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 2100 | 2月 | |
| 4室/2厅/2卫/2阳台 | 椒江 | 整租 | 2500 | 1月 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 7000 | 3月 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1900 | 1月 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 9000 | 2月 | |
| 4室/2厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1200 | 2周 | |
| 4室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1200 | 2周 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 合租 | 300 | 2周 | |
| 4室/2厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1500 | 3月 | |
| 4室/1厅/2卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 1200 | 1周 | |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



