| 标题 | 户型 | 区域 | 租赁方式 | 求租价 | 有效期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 8478 | 3月 | |
| 3室/3厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 2500 | 2周 | |
| 3室/0厅/1卫/0阳台 | 临海 | 整租 | 3000 | 3月 | |
| 3室/0厅/0卫/0阳台 | 路桥 | 整租 | 14200 | 3月 | |
| 3室/3厅/3卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 10 | 1月 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 6000 | 2月 | |
| 3室/1厅/1卫/0阳台 | 椒江 | 整租 | 6000 | 2月 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 椒江 | 整租 | 5000 | 1月 | |
| 3室/1厅/1卫/ | 椒江 | 整租 | 2000 | 1周 | |
| 3室/0厅/0卫/0阳台 | 黄岩 | 整租 | 88888 | 3月 | |
| 3室/1厅/1卫/1阳台 | 其他 | 整租 | 111 | 1周 |
椒江房源
路桥房源
黄岩房源
温岭房源
租房爆料团
台州租房信息汇总



