共拥有 款车型
已有 名网友进行晒价
品牌:车系:查看网友晒价
| 车型 | 品牌 | 厂方指导价 | 网友成交价 | 晒价/查看 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宝马5系 | 宝马 | 42.86-79.76万 | 暂无分享 | 6 38240 |
|
|
华晨宝马3系 | 宝马 | 29.3-49.85万 | 暂无分享 | 5 34971 |
|
|
宝马X3 | 宝马 | 54.5-70.9万 | 暂无分享 | 3 32548 |
|
|
宝马3系进口 | 宝马 | 39.1-79.8万 | 暂无分享 | 3 28751 |
|
|
宝马X6 | 宝马 | 98.3-190.6万 | 暂无分享 | 1 10022 |
|
|
宝马X5 | 宝马 | 75.8-185.3万 | 63.5万起 | 1 212985 |
|
|
宝马7系 | 宝马 | 89.8-329.8万 | 暂无分享 | 1 9958 |
|
|
宝马Z4 | 宝马 | 57.8-92.8万 | 暂无分享 | 0 7110 |
|
|
宝马X1进口 | 宝马 | 36.7-55.2万 | 暂无分享 | 0 6991 |
|
|
宝马6系 | 宝马 | 95.2-203.9万 | 暂无分享 | 0 4882 |
|
|
宝马1系 | 宝马 | 25.6-49.6万 | 暂无分享 | 0 6925 |
|




